魔法工艺希尔文工学二次头衔品质效果测试
魔法工艺(100个幸运兔脚)
魔法工艺3段,使用魔法工艺匠人头衔(即魔法工艺大师头衔)。
分别使用有名的、特殊茂密森林的呼唤2次头衔各制作50个幸运兔脚,记录幸运兔脚的幸运值。
录像(登录后调720P):https://www.bilibili.com/video/BV1ik4y1H7ry/
截图丢失,可从录像截取。
有名的:签名4次,平均幸运9.28,幸运15有4次,幸运14有3次;
特殊茂密森林的呼唤:签名1次,平均幸运9.9,幸运15有1次,幸运14有7次。
(点击展开记录)
编号 | 头衔 | 幸运 | 签名 |
---|---|---|---|
210030 | 有名的 | 12 | |
210032 | 15 | 1 | |
210036 | 7 | ||
210039 | 8 | ||
210043 | 12 | ||
210048 | 7 | ||
210052 | 6 | ||
210056 | 15 | 1 | |
210101 | 10 | ||
210105 | 5 | ||
210110 | 6 | ||
210116 | 13 | ||
200119 | 8 | ||
210123 | 12 | ||
210127 | 11 | ||
210132 | 8 | ||
210136 | 8 | ||
210141 | 7 | ||
210145 | 11 | ||
210149 | 11 | ||
210154 | 11 | ||
210158 | 7 | ||
210203 | 9 | ||
210210 | 5 | ||
210224 | 6 | ||
210228 | 14 | ||
210233 | 6 | ||
210236 | 11 | ||
210241 | 12 | ||
210245 | 15 | 1 | |
210250 | 10 | ||
210255 | 7 | ||
210259 | 10 | ||
210303 | 7 | ||
210308 | 6 | ||
210312 | 6 | ||
210317 | 14 | ||
210321 | 5 | ||
210326 | 14 | ||
210329 | 12 | ||
210333 | 12 | ||
210338 | 15 | 1 | |
210342 | 8 | ||
210351 | 6 | ||
210407 | 6 | ||
210411 | 8 | ||
210415 | 6 | ||
210419 | 6 | ||
210424 | 9 | ||
210430 | 9 | ||
180828 | 特殊茂密森林的呼唤 | 10 | |
180829 | 5 | ||
180830 | 13 | ||
180831 | 13 | ||
180831_2 | 14 | ||
180832 | 10 | ||
180833 | 13 | ||
180833_2 | 10 | ||
180834 | 14 | ||
180835 | 12 | ||
180836 | 5 | ||
180837 | 14 | ||
180838 | 9 | ||
180838_2 | 9 | ||
180839 | 9 | ||
180840 | 5 | ||
180840_2 | 12 | ||
180841 | 9 | ||
180842 | 10 | ||
180842_2 | 14 | ||
180845 | 15 | 1 | |
180846 | 6 | ||
180846_2 | 12 | ||
180847 | 9 | ||
180847_2 | 7 | ||
180848 | 11 | ||
180849 | 12 | ||
180850 | 14 | ||
180851 | 9 | ||
180851_2 | 5 | ||
180854 | 6 | ||
180854_2 | 12 | ||
180855 | 13 | ||
180856 | 11 | ||
180856_2 | 14 | ||
180857 | 13 | ||
180857_2 | 7 | ||
180858 | 11 | ||
180859 | 14 | ||
180859_2 | 8 | ||
180903 | 5 | ||
180904 | 9 | ||
180905 | 5 | ||
180906 | 6 | ||
180907 | 5 | ||
180907_2 | 13 | ||
180908 | 5 | ||
180908_2 | 11 | ||
180909 | 5 | ||
180909_2 | 12 |
希尔文工学(100把塔尼斯MK3)
希尔文工学3段,使用工学博士头衔(即希尔文工学大师头衔)。
分别使用有名的、特殊玲珑的宇宙银河系2次头衔各制作50把塔尼斯MK3,记录塔尼斯MK3的最大伤害和耐久。
录像(登录后调720P):https://www.bilibili.com/video/BV1HG411978n/
截图+统计表:下载MK3.zip
有名的:平均大伤51.82,大伤60以上2次,签名率44%;
特殊玲珑的宇宙银河系:平均大伤51.68,大伤60以上5次,签名率52%。
(点击展开记录)
编号 | 头衔 | 大伤 | 耐久 | 签名 |
---|---|---|---|---|
734 | 有名的 | 51 | 33 | 1 |
735 | 57 | 23 | ||
736 | 52 | 22 | 1 | |
737 | 54 | 32 | 1 | |
738 | 57 | 33 | 1 | |
739 | 50 | 23 | ||
740 | 54 | 28 | ||
742 | 49 | 30 | 1 | |
743 | 47 | 20 | ||
744 | 42 | 32 | ||
748 | 51 | 32 | ||
748_2 | 48 | 33 | 1 | |
749 | 53 | 28 | ||
750 | 58 | 25 | ||
751 | 45 | 28 | ||
752 | 52 | 29 | ||
753 | 57 | 19 | 1 | |
754 | 48 | 30 | 1 | |
755 | 60 | 27 | 1 | |
756 | 52 | 29 | ||
759 | 61 | 33 | 1 | |
800 | 46 | 32 | 1 | |
801 | 44 | 31 | 1 | |
802 | 49 | 22 | 1 | |
803 | 49 | 30 | 1 | |
805 | 48 | 19 | 1 | |
806 | 55 | 21 | ||
807 | 59 | 27 | ||
808 | 57 | 23 | ||
809 | 51 | 31 | ||
812 | 50 | 33 | 1 | |
813 | 56 | 31 | 1 | |
814 | 49 | 29 | ||
814_2 | 55 | 24 | ||
815 | 55 | 21 | ||
816 | 46 | 22 | ||
817 | 42 | 19 | ||
818 | 51 | 23 | 1 | |
819 | 54 | 29 | ||
820 | 56 | 30 | 1 | |
823 | 57 | 22 | ||
824 | 57 | 27 | 1 | |
825 | 41 | 20 | ||
826 | 46 | 24 | 1 | |
827 | 44 | 25 | ||
828 | 55 | 32 | ||
829 | 57 | 26 | ||
829_2 | 57 | 21 | ||
830 | 52 | 26 | ||
831 | 55 | 25 | 1 | |
222921 | 特殊玲珑的宇宙银河系 | 49 | 22 | 1 |
222922 | 58 | 26 | 1 | |
222923 | 52 | 24 | ||
222924 | 61 | 22 | 1 | |
222924 | 58 | 23 | ||
222925 | 53 | 24 | 1 | |
222925_2 | 49 | 30 | ||
222926 | 59 | 22 | ||
222927 | 43 | 23 | 1 | |
222927_2 | 57 | 20 | ||
222930 | 61 | 24 | 1 | |
222930_2 | 44 | 32 | ||
222931 | 47 | 19 | ||
222931_2 | 42 | 28 | ||
222932 | 43 | 21 | 1 | |
222933 | 53 | 30 | ||
222933_2 | 56 | 22 | ||
222934 | 61 | 25 | 1 | |
222934_2 | 44 | 19 | ||
222935 | 41 | 19 | 1 | |
222938 | 55 | 29 | ||
222938_2 | 59 | 26 | 1 | |
222939 | 56 | 24 | 1 | |
222940 | 53 | 27 | ||
222940_2 | 57 | 32 | 1 | |
222941 | 41 | 22 | ||
222941_2 | 42 | 23 | ||
222942 | 56 | 22 | 1 | |
222942_2 | 48 | 27 | ||
222943 | 55 | 20 | ||
222946 | 44 | 19 | 1 | |
222946_2 | 51 | 21 | ||
222947 | 44 | 26 | 1 | |
222948 | 57 | 31 | 1 | |
222948_2 | 53 | 27 | 1 | |
222949 | 57 | 28 | 1 | |
222949_2 | 52 | 23 | ||
222950 | 61 | 24 | 1 | |
222950_2 | 56 | 30 | ||
222951 | 45 | 25 | 1 | |
222953 | 60 | 31 | 1 | |
222959 | 48 | 27 | 1 | |
222959_2 | 57 | 28 | ||
223001 | 51 | 20 | ||
223001_2 | 51 | 31 | 1 | |
223002 | 41 | 32 | 1 | |
223003 | 48 | 31 | 1 | |
223003_2 | 50 | 32 | ||
223005 | 56 | 27 | 1 | |
223005_2 | 49 | 25 |
希尔文工学(60把达乌拉SE)
希尔文工学3段,使用工学博士头衔(即希尔文工学大师头衔)。
分别使用有名的、特殊玲珑的宇宙银河系2次头衔各制作30把达乌拉SE,记录达乌拉SE的最大伤害和耐久。
未录像,仅有截图(包含统计表):下载SE.zip
有名的:签名13次,平均大伤17.37,平均耐久23.83,大伤22有2次,耐久28有5次;
特殊玲珑的宇宙银河系:签名10次,平均大伤17.53,平均耐久22.30,大伤22有0次,耐久28有2次。
(点此展开记录)
编号 | 头衔 | 大伤 | 耐久 | 签名 |
---|---|---|---|---|
608152132/td> | 有名的 | 22 | 27 | 1 |
608152137 | 13 | 28 | 1 | |
608152138 | 21 | 23 | ||
608152139 | 13 | 28 | 1 | |
608152140 | 16 | 24 | ||
608152140_2 | 21 | 25 | ||
608152141 | 16 | 21 | ||
608152142 | 14 | 27 | ||
608152142_2 | 17 | 22 | ||
608152143 | 17 | 25 | ||
608152144 | 16 | 17 | ||
608152144_2 | 20 | 25 | ||
608152145 | 21 | 22 | ||
609190731 | 18 | 22 | ||
609190836 | 17 | 28 | 1 | |
611000013 | 15 | 21 | 1 | |
611000355 | 17 | 27 | ||
613193130 | 17 | 24 | ||
613193658 | 20 | 25 | 1 | |
613195028 | 16 | 18 | ||
613195319 | 21 | 21 | 1 | |
613195603 | 14 | 28 | 1 | |
613200329 | 14 | 25 | ||
614200233 | 20 | 17 | ||
614202754 | 21 | 22 | 1 | |
616165550 | 14 | 23 | ||
616170031 | 18 | 28 | 1 | |
619155622 | 14 | 25 | 1 | |
621063006 | 22 | 23 | 1 | |
1217204341 | 16 | 24 | 1 | |
1216031122 | 特殊玲珑的宇宙银河系 | 17 | 19 | |
1216032029 | 21 | 20 | ||
1216034642 | 19 | 21 | 1 | |
1217183359 | 20 | 26 | ||
1217190154 | 15 | 23 | ||
1217190154_2 | 14 | 26 | ||
1217190155 | 20 | 19 | ||
1217190156_2 | 13 | 20 | ||
1217190829 | 18 | 20 | 1 | |
1217190830 | 19 | 20 | 1 | |
1217190831 | 17 | 23 | ||
1217190832 | 18 | 20 | ||
1217190833 | 19 | 19 | ||
1217190835 | 18 | 27 | ||
1217190835_2 | 18 | 19 | ||
1217190840 | 20 | 21 | 1 | |
1217191947 | 17 | 19 | ||
1217191948 | 13 | 24 | 1 | |
1217191950 | 19 | 28 | 1 | |
1217191951 | 16 | 26 | ||
1217192103 | 18 | 19 | ||
1217193441 | 17 | 18 | ||
1217193723 | 21 | 23 | ||
1217193938 | 15 | 23 | 1 | |
1217195452 | 15 | 22 | ||
1217195453 | 19 | 25 | ||
1217201159 | 15 | 25 | 1 | |
1217202711 | 16 | 25 | ||
1217202712 | 19 | 21 | 1 |