初心者鉴定工具概率统计
统计初心者鉴定工具的常用属性和数值出现与分布概率,天坑中,目前只做了双手剑、弓和法杖。
除了初心鉴定,还有朴素鉴定鉴定首饰的计划,攒鉴定中...
注意:初心鉴定数值最大只有朴素鉴定最大数值的75%。
双手剑
给鉴定等级1的 鲁拉里阔剑 刷了582个初心者鉴定工具。
自然力(冰属性、火属性、雷属性)出现概率7.732% 平均数值2.178 满数值(4)概率11.111%
重击伤害出现概率3.093% 平均数值9.056 满数值(15)次数0/18
最大攻击力出现概率1.718% 平均数值9.700 满数值(15)次数3/10
视频录像:https://www.bilibili.com/video/BV1Qa8Be8E9H/
(点此展开原始详细记录表格)
ID | 属性 | 数值 | 最大值 |
---|---|---|---|
1 | 无限斩最小伤害 | 3 | 20 |
2 | 暴击 | 1 | 6 |
3 | 重击伤害 | 8 | 20 |
4 | 伤害平衡 | 12 | 20 |
5 | 最小攻击力 | 7 | 20 |
6 | 火属性 | 3 | 6 |
7 | 怒之翼伤害 | 14 | 20 |
8 | 光之复仇伤害 | 8 | 20 |
9 | 冲撞伤害 | 14 | 20 |
10 | 增加攻击速度套装效果数值 | 3 | 5 |
11 | 无限斩最小伤害 | 13 | 20 |
12 | 无限斩最大伤害 | 15 | 20 |
13 | 最小攻击力 | 8 | 20 |
14 | 魔法攻击力 | 2 | 20 |
15 | 巨人冲击波伤害 | 7 | 20 |
16 | 冲撞伤害 | 10 | 20 |
17 | 最小负伤率 | 13 | 20 |
18 | 伤害平衡 | 11 | 20 |
19 | 无限斩最大伤害 | 8 | 20 |
20 | 重击伤害 | 1 | 20 |
21 | 无限斩最大伤害 | 15 | 20 |
22 | 最大体力 | 4 | 20 |
23 | 无限斩最小伤害 | 12 | 20 |
24 | 冰箭最大伤害 | 1 | 20 |
25 | 雷箭最小伤害 | 2 | 20 |
26 | 最大体力 | 10 | 20 |
27 | 暴击 | 4 | 6 |
28 | 最大攻击力 | 15 | 20 |
29 | 暴击 | 2 | 6 |
30 | 敏捷 | 12 | 20 |
31 | 无限斩最小伤害 | 10 | 20 |
32 | 最大体力 | 15 | 20 |
33 | 雷箭最小伤害 | 15 | 20 |
34 | 火属性 | 1 | 6 |
35 | 每挑衅1个敌人增加自身防御魔法防御 | 5 | 20 |
36 | 暴击 | 3 | 6 |
37 | 幸运 | 4 | 20 |
38 | 最大负伤率 | 12 | 20 |
39 | 暗影之魂伤害 | 7 | 20 |
40 | 火箭最小伤害 | 7 | 20 |
41 | 雷属性 | 1 | 6 |
42 | 光之矛伤害 | 10 | 20 |
43 | 无限斩最小伤害 | 2 | 20 |
44 | 暴击 | 1 | 6 |
45 | 最大体力 | 15 | 20 |
46 | 剑魂命令[变身期间]伤害 | 4 | 20 |
47 | 最大生命值 | 12 | 20 |
48 | 火属性 | 4 | 6 |
49 | 最大魔法 | 11 | 20 |
50 | 风车伤害 | 15 | 20 |
51 | 智力 | 2 | 20 |
52 | 冰箭最大伤害 | 9 | 20 |
53 | 重击伤害 | 5 | 20 |
54 | 力量 | 11 | 20 |
55 | 魔法攻击力 | 3 | 20 |
56 | 火属性 | 2 | 6 |
57 | 重击伤害 | 9 | 20 |
58 | 力量 | 5 | 20 |
59 | 剑魂命令[变身期间]负伤率 | 6 | 20 |
60 | 风车伤害 | 3 | 20 |
61 | 重击伤害 | 10 | 20 |
62 | 暗影之魂伤害 | 9 | 20 |
63 | 幸运 | 9 | 20 |
64 | 火属性 | 4 | 6 |
65 | 伤害平衡 | 12 | 20 |
66 | 躯体混乱[变身期间]力量 | 2 | 20 |
67 | 增加攻击速度套装效果数值 | 1 | 5 |
68 | 暗影之魂伤害 | 10 | 20 |
69 | 每挑衅1个敌人增加自身防御魔法防御 | 10 | 20 |
70 | 最小攻击力 | 9 | 20 |
71 | 无限斩最大伤害 | 10 | 20 |
72 | 躯体混乱[变身期间]力量 | 9 | 20 |
73 | 剑魂命令[变身期间]伤害 | 5 | 20 |
74 | 冰箭最大伤害 | 9 | 20 |
75 | 幸运 | 5 | 20 |
76 | 最小攻击力 | 7 | 20 |
77 | 伤害平衡 | 12 | 20 |
78 | 火属性 | 2 | 6 |
79 | 最大攻击力 | 7 | 20 |
80 | 风车伤害 | 3 | 20 |
81 | 雷属性 | 1 | 6 |
82 | 最大生命值 | 11 | 20 |
83 | 暴击 | 2 | 6 |
84 | 幸运 | 2 | 20 |
85 | 雷箭最小伤害 | 1 | 20 |
86 | 智力 | 9 | 20 |
87 | 最大生命值 | 4 | 20 |
88 | 剑魂命令[变身期间]负伤率 | 1 | 20 |
89 | 智力 | 9 | 20 |
90 | 魔法攻击力 | 12 | 20 |
91 | 冰箭最小伤害 | 13 | 20 |
92 | 光之复仇伤害 | 6 | 20 |
93 | 冲撞伤害 | 4 | 20 |
94 | 暴击 | 2 | 6 |
95 | 风车伤害 | 5 | 20 |
96 | 敏捷 | 4 | 20 |
97 | 躯体混乱[变身期间]力量 | 15 | 20 |
98 | 无限斩最大伤害 | 13 | 20 |
99 | 敏捷 | 1 | 20 |
100 | 冰箭最小伤害 | 6 | 20 |
101 | 彼辛斯恶魔[变身期间]最小伤害 | 2 | 20 |
102 | 最大负伤率 | 6 | 20 |
103 | 躯体混乱[变身期间]力量 | 4 | 20 |
104 | 最大生命值 | 14 | 20 |
105 | 冰箭最小伤害 | 4 | 20 |
106 | 无限斩最小伤害 | 1 | 20 |
107 | 最大负伤率 | 5 | 20 |
108 | 剑魂命令[变身期间]负伤率 | 14 | 20 |
109 | 最大负伤率 | 10 | 20 |
110 | 躯体混乱[变身期间]力量 | 6 | 20 |
111 | 冲撞伤害 | 5 | 20 |
112 | 魔法攻击力 | 12 | 20 |
113 | 无限斩最大伤害 | 11 | 20 |
114 | 增加攻击速度套装效果数值 | 2 | 5 |
115 | 冲撞伤害 | 15 | 20 |
116 | 光之矛伤害 | 13 | 20 |
117 | 彼辛斯恶魔[变身期间]最小伤害 | 2 | 20 |
118 | 无限斩最小伤害 | 8 | 20 |
119 | 暗影之魂伤害 | 11 | 20 |
120 | 光之复仇伤害 | 13 | 20 |
121 | 巨人冲击波伤害 | 11 | 20 |
122 | 最小攻击力 | 11 | 20 |
123 | 雷箭最小伤害 | 4 | 20 |
124 | 暴击 | 3 | 6 |
125 | 最小攻击力 | 11 | 20 |
126 | 暴击 | 1 | 6 |
127 | 无限斩最大伤害 | 9 | 20 |
128 | 重击伤害 | 14 | 20 |
129 | 怒之翼伤害 | 7 | 20 |
130 | 无限斩最大伤害 | 6 | 20 |
131 | 最大负伤率 | 4 | 20 |
132 | 火箭最大伤害 | 12 | 20 |
133 | 剑魂命令[变身期间]负伤率 | 3 | 20 |
134 | 巨人冲击波伤害 | 5 | 20 |
135 | 最大体力 | 15 | 20 |
136 | 增加攻击速度套装效果数值 | 3 | 5 |
137 | 最小攻击力 | 7 | 20 |
138 | 剑魂命令[变身期间]负伤率 | 7 | 20 |
139 | 最大攻击力 | 4 | 20 |
140 | 光之复仇伤害 | 3 | 20 |
141 | 躯体混乱[变身期间]力量 | 13 | 20 |
142 | 暴击 | 3 | 6 |
143 | 冰箭最小伤害 | 1 | 20 |
144 | 雷箭最大伤害 | 6 | 20 |
145 | 冰箭最大伤害 | 6 | 20 |
146 | 敏捷 | 11 | 20 |
147 | 冲撞伤害 | 7 | 20 |
148 | 雷属性 | 4 | 6 |
149 | 智力 | 9 | 20 |
150 | 巨人冲击波伤害 | 1 | 20 |
151 | 最大攻击力 | 10 | 20 |
152 | 意志 | 3 | 20 |
153 | 最小负伤率 | 15 | 20 |
154 | 火箭最大伤害 | 8 | 20 |
155 | 每挑衅1个敌人增加自身防御魔法防御 | 14 | 20 |
156 | 光之复仇伤害 | 14 | 20 |
157 | 智力 | 4 | 20 |
158 | 剑魂命令[变身期间]负伤率 | 4 | 20 |
159 | 火箭最小伤害 | 14 | 20 |
160 | 躯体混乱[变身期间]力量 | 15 | 20 |
161 | 火箭最大伤害 | 7 | 20 |
162 | 火箭最大伤害 | 11 | 20 |
163 | 意志 | 11 | 20 |
164 | 暴击 | 2 | 6 |
165 | 巨人冲击波伤害 | 11 | 20 |
166 | 暴击 | 3 | 6 |
167 | 最小负伤率 | 1 | 20 |
168 | 敏捷 | 7 | 20 |
169 | 怒之翼伤害 | 7 | 20 |
170 | 冰属性 | 3 | 6 |
171 | 无限斩最小伤害 | 7 | 20 |
172 | 暗影之魂伤害 | 5 | 20 |
173 | 增加攻击速度套装效果数值 | 2 | 5 |
174 | 敏捷 | 14 | 20 |
175 | 魔法攻击力 | 8 | 20 |
176 | 冰属性 | 1 | 6 |
177 | 雷箭最大伤害 | 5 | 20 |
178 | 火属性 | 2 | 6 |
179 | 魔法攻击力 | 8 | 20 |
180 | 最小攻击力 | 12 | 20 |
181 | 最大攻击力 | 8 | 20 |
182 | 冰属性 | 2 | 6 |
183 | 火箭最大伤害 | 11 | 20 |
184 | 敏捷 | 12 | 20 |
185 | 无限斩最小伤害 | 3 | 20 |
186 | 剑魂命令[变身期间]负伤率 | 4 | 20 |
187 | 魔法攻击力 | 7 | 20 |
188 | 无限斩最大伤害 | 6 | 20 |
189 | 意志 | 13 | 20 |
190 | 冲撞伤害 | 13 | 20 |
191 | 冰属性 | 2 | 6 |
192 | 最大生命值 | 3 | 20 |
193 | 伤害平衡 | 12 | 20 |
194 | 冰属性 | 2 | 6 |
195 | 意志 | 7 | 20 |
196 | 魔法攻击力 | 11 | 20 |
197 | 最大负伤率 | 4 | 20 |
198 | 最大魔法 | 12 | 20 |
199 | 雷箭最大伤害 | 5 | 20 |
200 | 怒之翼伤害 | 7 | 20 |
201 | 彼辛斯恶魔[变身期间]最大伤害 | 2 | 20 |
202 | 无限斩最小伤害 | 13 | 20 |
203 | 火箭最小伤害 | 4 | 20 |
204 | 光之复仇伤害 | 6 | 20 |
205 | 雷属性 | 2 | 6 |
206 | 最大生命值 | 3 | 20 |
207 | 无限斩最大伤害 | 5 | 20 |
208 | 剑魂命令[变身期间]负伤率 | 2 | 20 |
209 | 剑魂命令[变身期间]伤害 | 1 | 20 |
210 | 火属性 | 4 | 6 |
211 | 最小负伤率 | 6 | 20 |
212 | 彼辛斯恶魔[变身期间]最大伤害 | 9 | 20 |
213 | 幸运 | 8 | 20 |
214 | 彼辛斯恶魔[变身期间]最小伤害 | 13 | 20 |
215 | 力量 | 3 | 20 |
216 | 增加攻击速度套装效果数值 | 1 | 5 |
217 | 最大魔法 | 7 | 20 |
218 | 重击伤害 | 12 | 20 |
219 | 雷箭最大伤害 | 13 | 20 |
220 | 重击伤害 | 13 | 20 |
221 | 火属性 | 3 | 6 |
222 | 最小攻击力 | 7 | 20 |
223 | 火属性 | 1 | 6 |
224 | 每挑衅1个敌人增加自身防御魔法防御 | 11 | 20 |
225 | 最大生命值 | 15 | 20 |
226 | 雷属性 | 2 | 6 |
227 | 风车伤害 | 4 | 20 |
228 | 魔法攻击力 | 5 | 20 |
229 | 风车伤害 | 13 | 20 |
230 | 增加攻击速度套装效果数值 | 2 | 5 |
231 | 最大魔法 | 13 | 20 |
232 | 火箭最小伤害 | 13 | 20 |
233 | 敏捷 | 10 | 20 |
234 | 彼辛斯恶魔[变身期间]最小伤害 | 1 | 20 |
235 | 最大生命值 | 5 | 20 |
236 | 意志 | 7 | 20 |
237 | 雷箭最大伤害 | 11 | 20 |
238 | 火属性 | 3 | 6 |
239 | 剑魂命令[变身期间]负伤率 | 12 | 20 |
240 | 火属性 | 1 | 6 |
241 | 光之矛伤害 | 2 | 20 |
242 | 幸运 | 12 | 20 |
243 | 冰箭最小伤害 | 10 | 20 |
244 | 巨人冲击波伤害 | 14 | 20 |
245 | 雷属性 | 1 | 6 |
246 | 雷箭最大伤害 | 1 | 20 |
247 | 火箭最小伤害 | 14 | 20 |
248 | 无限斩最大伤害 | 12 | 20 |
249 | 暗影之魂伤害 | 6 | 20 |
250 | 冰属性 | 2 | 6 |
251 | 最大攻击力 | 4 | 20 |
252 | 最大体力 | 3 | 20 |
253 | 光之复仇伤害 | 1 | 20 |
254 | 雷属性 | 4 | 6 |
255 | 彼辛斯恶魔[变身期间]最小伤害 | 12 | 20 |
256 | 火箭最大伤害 | 13 | 20 |
257 | 彼辛斯恶魔[变身期间]最小伤害 | 15 | 20 |
258 | 智力 | 10 | 20 |
259 | 最大负伤率 | 4 | 20 |
260 | 暗影之魂伤害 | 15 | 20 |
261 | 伤害平衡 | 13 | 20 |
262 | 冰箭最大伤害 | 10 | 20 |
263 | 冰属性 | 3 | 6 |
264 | 冰属性 | 2 | 6 |
265 | 最大负伤率 | 1 | 20 |
266 | 每挑衅1个敌人增加自身防御魔法防御 | 4 | 20 |
267 | 光之复仇伤害 | 7 | 20 |
268 | 重击伤害 | 11 | 20 |
269 | 智力 | 7 | 20 |
270 | 火箭最大伤害 | 15 | 20 |
271 | 光之矛伤害 | 4 | 20 |
272 | 最小攻击力 | 12 | 20 |
273 | 光之复仇伤害 | 8 | 20 |
274 | 剑魂命令[变身期间]伤害 | 6 | 20 |
275 | 雷属性 | 2 | 6 |
276 | 剑魂命令[变身期间]伤害 | 3 | 20 |
277 | 最小负伤率 | 15 | 20 |
278 | 冰箭最大伤害 | 4 | 20 |
279 | 幸运 | 3 | 20 |
280 | 冲撞伤害 | 2 | 20 |
281 | 重击伤害 | 4 | 20 |
282 | 冲撞伤害 | 11 | 20 |
283 | 力量 | 8 | 20 |
284 | 剑魂命令[变身期间]伤害 | 13 | 20 |
285 | 躯体混乱[变身期间]力量 | 12 | 20 |
286 | 幸运 | 1 | 20 |
287 | 最大体力 | 11 | 20 |
288 | 火箭最小伤害 | 9 | 20 |
289 | 冰箭最小伤害 | 4 | 20 |
290 | 剑魂命令[变身期间]负伤率 | 11 | 20 |
291 | 暗影之魂伤害 | 3 | 20 |
292 | 幸运 | 3 | 20 |
293 | 怒之翼伤害 | 10 | 20 |
294 | 暴击 | 2 | 6 |
295 | 无限斩最大伤害 | 9 | 20 |
296 | 每挑衅1个敌人增加自身防御魔法防御 | 14 | 20 |
297 | 每挑衅1个敌人增加自身防御魔法防御 | 6 | 20 |
298 | 最大体力 | 7 | 20 |
299 | 最大负伤率 | 14 | 20 |
300 | 重击伤害 | 9 | 20 |
301 | 冰箭最小伤害 | 5 | 20 |
302 | 怒之翼伤害 | 8 | 20 |
303 | 暴击 | 1 | 6 |
304 | 最小负伤率 | 15 | 20 |
305 | 最大魔法 | 2 | 20 |
306 | 风车伤害 | 7 | 20 |
307 | 巨人冲击波伤害 | 5 | 20 |
308 | 意志 | 12 | 20 |
309 | 无限斩最大伤害 | 15 | 20 |
310 | 怒之翼伤害 | 3 | 20 |
311 | 火箭最小伤害 | 4 | 20 |
312 | 力量 | 2 | 20 |
313 | 风车伤害 | 10 | 20 |
314 | 最小攻击力 | 13 | 20 |
315 | 幸运 | 7 | 20 |
316 | 雷属性 | 1 | 6 |
317 | 光之矛伤害 | 6 | 20 |
318 | 最小攻击力 | 7 | 20 |
319 | 魔法攻击力 | 11 | 20 |
320 | 风车伤害 | 12 | 20 |
321 | 冲撞伤害 | 1 | 20 |
322 | 巨人冲击波伤害 | 12 | 20 |
323 | 伤害平衡 | 11 | 20 |
324 | 暗影之魂伤害 | 5 | 20 |
325 | 躯体混乱[变身期间]力量 | 9 | 20 |
326 | 每挑衅1个敌人增加自身防御魔法防御 | 1 | 20 |
327 | 暗影之魂伤害 | 1 | 20 |
328 | 雷属性 | 3 | 6 |
329 | 光之矛伤害 | 4 | 20 |
330 | 剑魂命令[变身期间]伤害 | 3 | 20 |
331 | 彼辛斯恶魔[变身期间]最大伤害 | 14 | 20 |
332 | 剑魂命令[变身期间]伤害 | 1 | 20 |
333 | 最小攻击力 | 11 | 20 |
334 | 巨人冲击波伤害 | 6 | 20 |
335 | 每挑衅1个敌人增加自身防御魔法防御 | 11 | 20 |
336 | 怒之翼伤害 | 10 | 20 |
337 | 无限斩最大伤害 | 13 | 20 |
338 | 意志 | 12 | 20 |
339 | 雷属性 | 3 | 6 |
340 | 幸运 | 5 | 20 |
341 | 火箭最小伤害 | 6 | 20 |
342 | 重击伤害 | 12 | 20 |
343 | 最大魔法 | 11 | 20 |
344 | 暗影之魂伤害 | 3 | 20 |
345 | 风车伤害 | 1 | 20 |
346 | 最大负伤率 | 15 | 20 |
347 | 光之矛伤害 | 8 | 20 |
348 | 雷箭最大伤害 | 4 | 20 |
349 | 冲撞伤害 | 2 | 20 |
350 | 暴击 | 4 | 6 |
351 | 魔法攻击力 | 14 | 20 |
352 | 暴击 | 1 | 6 |
353 | 幸运 | 2 | 20 |
354 | 魔法攻击力 | 6 | 20 |
355 | 剑魂命令[变身期间]伤害 | 8 | 20 |
356 | 火箭最大伤害 | 15 | 20 |
357 | 暗影之魂伤害 | 1 | 20 |
358 | 最大攻击力 | 13 | 20 |
359 | 火箭最小伤害 | 7 | 20 |
360 | 魔法攻击力 | 4 | 20 |
361 | 冰箭最小伤害 | 1 | 20 |
362 | 重击伤害 | 14 | 20 |
363 | 敏捷 | 3 | 20 |
364 | 雷属性 | 3 | 6 |
365 | 彼辛斯恶魔[变身期间]最大伤害 | 15 | 20 |
366 | 火箭最大伤害 | 1 | 20 |
367 | 暴击 | 2 | 6 |
368 | 火箭最大伤害 | 1 | 20 |
369 | 光之复仇伤害 | 13 | 20 |
370 | 彼辛斯恶魔[变身期间]最小伤害 | 15 | 20 |
371 | 暴击 | 4 | 6 |
372 | 无限斩最小伤害 | 1 | 20 |
373 | 躯体混乱[变身期间]力量 | 6 | 20 |
374 | 巨人冲击波伤害 | 10 | 20 |
375 | 每挑衅1个敌人增加自身防御魔法防御 | 13 | 20 |
376 | 力量 | 2 | 20 |
377 | 最大生命值 | 4 | 20 |
378 | 光之矛伤害 | 14 | 20 |
379 | 暴击 | 1 | 6 |
380 | 火箭最大伤害 | 13 | 20 |
381 | 最大魔法 | 11 | 20 |
382 | 火属性 | 1 | 6 |
383 | 剑魂命令[变身期间]负伤率 | 10 | 20 |
384 | 敏捷 | 6 | 20 |
385 | 剑魂命令[变身期间]负伤率 | 9 | 20 |
386 | 最大生命值 | 15 | 20 |
387 | 暗影之魂伤害 | 7 | 20 |
388 | 雷箭最小伤害 | 11 | 20 |
389 | 躯体混乱[变身期间]力量 | 5 | 20 |
390 | 火属性 | 3 | 6 |
391 | 伤害平衡 | 15 | 20 |
392 | 魔法攻击力 | 13 | 20 |
393 | 重击伤害 | 2 | 20 |
394 | 冰箭最小伤害 | 2 | 20 |
395 | 冰箭最大伤害 | 3 | 20 |
396 | 火箭最大伤害 | 1 | 20 |
397 | 冰属性 | 3 | 6 |
398 | 幸运 | 8 | 20 |
399 | 增加攻击速度套装效果数值 | 1 | 5 |
400 | 最小攻击力 | 15 | 20 |
401 | 雷属性 | 1 | 6 |
402 | 冰箭最小伤害 | 12 | 20 |
403 | 力量 | 5 | 20 |
404 | 最小攻击力 | 9 | 20 |
405 | 躯体混乱[变身期间]力量 | 7 | 20 |
406 | 冲撞伤害 | 12 | 20 |
407 | 无限斩最大伤害 | 6 | 20 |
408 | 怒之翼伤害 | 14 | 20 |
409 | 怒之翼伤害 | 4 | 20 |
410 | 剑魂命令[变身期间]伤害 | 9 | 20 |
411 | 暴击 | 2 | 6 |
412 | 火箭最大伤害 | 1 | 20 |
413 | 魔法攻击力 | 5 | 20 |
414 | 剑魂命令[变身期间]负伤率 | 7 | 20 |
415 | 无限斩最小伤害 | 3 | 20 |
416 | 无限斩最大伤害 | 9 | 20 |
417 | 意志 | 1 | 20 |
418 | 剑魂命令[变身期间]伤害 | 4 | 20 |
419 | 火箭最小伤害 | 3 | 20 |
420 | 无限斩最小伤害 | 10 | 20 |
421 | 最大生命值 | 15 | 20 |
422 | 伤害平衡 | 5 | 20 |
423 | 剑魂命令[变身期间]负伤率 | 6 | 20 |
424 | 火箭最小伤害 | 3 | 20 |
425 | 火箭最小伤害 | 10 | 20 |
426 | 光之矛伤害 | 14 | 20 |
427 | 火箭最大伤害 | 3 | 20 |
428 | 冰箭最小伤害 | 10 | 20 |
429 | 幸运 | 8 | 20 |
430 | 每挑衅1个敌人增加自身防御魔法防御 | 14 | 20 |
431 | 火箭最小伤害 | 6 | 20 |
432 | 巨人冲击波伤害 | 4 | 20 |
433 | 巨人冲击波伤害 | 12 | 20 |
434 | 剑魂命令[变身期间]伤害 | 12 | 20 |
435 | 增加攻击速度套装效果数值 | 3 | 5 |
436 | 最小负伤率 | 4 | 20 |
437 | 重击伤害 | 12 | 20 |
438 | 雷箭最大伤害 | 12 | 20 |
439 | 智力 | 2 | 20 |
440 | 最大攻击力 | 6 | 20 |
441 | 光之复仇伤害 | 6 | 20 |
442 | 彼辛斯恶魔[变身期间]最大伤害 | 7 | 20 |
443 | 剑魂命令[变身期间]伤害 | 7 | 20 |
444 | 重击伤害 | 14 | 20 |
445 | 力量 | 3 | 20 |
446 | 最大体力 | 8 | 20 |
447 | 冰箭最小伤害 | 1 | 20 |
448 | 怒之翼伤害 | 14 | 20 |
449 | 雷箭最小伤害 | 7 | 20 |
450 | 暴击 | 1 | 6 |
451 | 敏捷 | 11 | 20 |
452 | 最大负伤率 | 4 | 20 |
453 | 剑魂命令[变身期间]负伤率 | 4 | 20 |
454 | 最小负伤率 | 2 | 20 |
455 | 光之矛伤害 | 10 | 20 |
456 | 每挑衅1个敌人增加自身防御魔法防御 | 1 | 20 |
457 | 火箭最小伤害 | 9 | 20 |
458 | 魔法攻击力 | 12 | 20 |
459 | 躯体混乱[变身期间]力量 | 14 | 20 |
460 | 最小攻击力 | 10 | 20 |
461 | 雷属性 | 2 | 6 |
462 | 巨人冲击波伤害 | 5 | 20 |
463 | 雷属性 | 1 | 6 |
464 | 意志 | 13 | 20 |
465 | 剑魂命令[变身期间]负伤率 | 14 | 20 |
466 | 躯体混乱[变身期间]力量 | 10 | 20 |
467 | 重击伤害 | 6 | 20 |
468 | 冰箭最小伤害 | 6 | 20 |
469 | 魔法攻击力 | 11 | 20 |
470 | 无限斩最大伤害 | 6 | 20 |
471 | 意志 | 4 | 20 |
472 | 风车伤害 | 3 | 20 |
473 | 最大体力 | 10 | 20 |
474 | 冰属性 | 2 | 6 |
475 | 最大负伤率 | 15 | 20 |
476 | 剑魂命令[变身期间]伤害 | 10 | 20 |
477 | 彼辛斯恶魔[变身期间]最小伤害 | 4 | 20 |
478 | 敏捷 | 7 | 20 |
479 | 巨人冲击波伤害 | 11 | 20 |
480 | 雷箭最小伤害 | 1 | 20 |
481 | 光之复仇伤害 | 5 | 20 |
482 | 最大生命值 | 14 | 20 |
483 | 火箭最小伤害 | 4 | 20 |
484 | 无限斩最小伤害 | 2 | 20 |
485 | 无限斩最大伤害 | 13 | 20 |
486 | 魔法攻击力 | 10 | 20 |
487 | 幸运 | 2 | 20 |
488 | 冰箭最小伤害 | 5 | 20 |
489 | 最大魔法 | 9 | 20 |
490 | 智力 | 14 | 20 |
491 | 冰箭最小伤害 | 12 | 20 |
492 | 智力 | 11 | 20 |
493 | 无限斩最小伤害 | 9 | 20 |
494 | 力量 | 3 | 20 |
495 | 最小攻击力 | 11 | 20 |
496 | 最大负伤率 | 1 | 20 |
497 | 怒之翼伤害 | 5 | 20 |
498 | 最小负伤率 | 11 | 20 |
499 | 无限斩最小伤害 | 3 | 20 |
500 | 冰箭最小伤害 | 2 | 20 |
501 | 最小负伤率 | 1 | 20 |
502 | 无限斩最小伤害 | 4 | 20 |
503 | 冰属性 | 3 | 6 |
504 | 雷属性 | 3 | 6 |
505 | 雷属性 | 1 | 6 |
506 | 无限斩最大伤害 | 6 | 20 |
507 | 敏捷 | 7 | 20 |
508 | 最大魔法 | 2 | 20 |
509 | 最大体力 | 15 | 20 |
510 | 最大魔法 | 10 | 20 |
511 | 最大魔法 | 12 | 20 |
512 | 火属性 | 2 | 6 |
513 | 躯体混乱[变身期间]力量 | 8 | 20 |
514 | 躯体混乱[变身期间]力量 | 1 | 20 |
515 | 敏捷 | 5 | 20 |
516 | 剑魂命令[变身期间]负伤率 | 7 | 20 |
517 | 最大魔法 | 1 | 20 |
518 | 增加攻击速度套装效果数值 | 3 | 5 |
519 | 冲撞伤害 | 11 | 20 |
520 | 魔法攻击力 | 8 | 20 |
521 | 最大负伤率 | 3 | 20 |
522 | 敏捷 | 11 | 20 |
523 | 最大体力 | 7 | 20 |
524 | 剑魂命令[变身期间]伤害 | 7 | 20 |
525 | 暴击 | 3 | 6 |
526 | 剑魂命令[变身期间]负伤率 | 6 | 20 |
527 | 最小负伤率 | 14 | 20 |
528 | 冰箭最小伤害 | 5 | 20 |
529 | 光之矛伤害 | 9 | 20 |
530 | 伤害平衡 | 2 | 20 |
531 | 光之复仇伤害 | 15 | 20 |
532 | 无限斩最小伤害 | 10 | 20 |
533 | 躯体混乱[变身期间]力量 | 4 | 20 |
534 | 怒之翼伤害 | 11 | 20 |
535 | 冰属性 | 1 | 6 |
536 | 暴击 | 1 | 6 |
537 | 躯体混乱[变身期间]力量 | 14 | 20 |
538 | 每挑衅1个敌人增加自身防御魔法防御 | 5 | 20 |
539 | 躯体混乱[变身期间]力量 | 5 | 20 |
540 | 彼辛斯恶魔[变身期间]最小伤害 | 2 | 20 |
541 | 雷箭最小伤害 | 5 | 20 |
542 | 最大魔法 | 1 | 20 |
543 | 躯体混乱[变身期间]力量 | 10 | 20 |
544 | 每挑衅1个敌人增加自身防御魔法防御 | 2 | 20 |
545 | 雷箭最小伤害 | 10 | 20 |
546 | 雷箭最大伤害 | 12 | 20 |
547 | 最小负伤率 | 1 | 20 |
548 | 冰箭最小伤害 | 7 | 20 |
549 | 敏捷 | 14 | 20 |
550 | 智力 | 6 | 20 |
551 | 敏捷 | 3 | 20 |
552 | 火箭最小伤害 | 5 | 20 |
553 | 剑魂命令[变身期间]伤害 | 11 | 20 |
554 | 重击伤害 | 7 | 20 |
555 | 最小负伤率 | 13 | 20 |
556 | 雷箭最小伤害 | 14 | 20 |
557 | 最大攻击力 | 15 | 20 |
558 | 光之复仇伤害 | 4 | 20 |
559 | 敏捷 | 12 | 20 |
560 | 冰箭最大伤害 | 2 | 20 |
561 | 雷箭最小伤害 | 8 | 20 |
562 | 敏捷 | 2 | 20 |
563 | 伤害平衡 | 7 | 20 |
564 | 雷箭最小伤害 | 15 | 20 |
565 | 怒之翼伤害 | 9 | 20 |
566 | 意志 | 12 | 20 |
567 | 彼辛斯恶魔[变身期间]最大伤害 | 13 | 20 |
568 | 最大攻击力 | 15 | 20 |
569 | 魔法攻击力 | 9 | 20 |
570 | 冰箭最小伤害 | 7 | 20 |
571 | 剑魂命令[变身期间]负伤率 | 8 | 20 |
572 | 每挑衅1个敌人增加自身防御魔法防御 | 13 | 20 |
573 | 怒之翼伤害 | 4 | 20 |
574 | 火箭最大伤害 | 14 | 20 |
575 | 无限斩最小伤害 | 2 | 20 |
576 | 火属性 | 1 | 6 |
577 | 最大负伤率 | 8 | 20 |
578 | 冰箭最大伤害 | 5 | 20 |
579 | 光之矛伤害 | 7 | 20 |
580 | 光之矛伤害 | 11 | 20 |
581 | 暗影之魂伤害 | 6 | 20 |
582 | 最大生命值 | 3 | 20 |
弓
给鉴定等级1的 黑龙骑士之弓 刷了500个初心者鉴定工具。
自然力(冰属性、火属性、雷属性)出现概率8.6% 平均数值2.39 满数值(4)概率30%
有效射程出现概率4.6% 平均数值8.35 满数值(15)次数1/23
最大攻击力出现概率3.2% 平均数值8.69 满数值(15)次数3/16
视频录像:https://www.bilibili.com/video/BV1he411B7nY/
(点此展开原始详细记录表格)
ID | 属性 | 数值 | 最大值 |
---|---|---|---|
1 | 最大体力 | 9 | 20 |
2 | 暗影之魂伤害 | 9 | 20 |
3 | 旋转箭 | 8 | 20 |
